Tariffe Numero 899

Tariffe

Scegli il profilo tariffario più adatto alle tue esigenze di business.


TARIFFE STANDARD

Le tariffe standard a tempo hanno un costo al minuto da 0,25 €/cent a 1,05 €, da 0,10 cent a 0,15 €/cent per lo scatto alla risposta.
Il costo ridotto consente di ricevere una maggiore quantità di contatti ma un minor guadagno per ogni singola chiamata.

Profilo Tariffa 17
costo per il cliente il tuo guadagno
al min scatto alla risposta al min scatto alla risposta
rete fissa 0,2500 0,1000 0,1250 -
Tim 0,4168 0,1291 0,1042 -
Vodafone 0,4000 0,1291 0,0800 -
Wind 0,4000 0,1250 0,0800 -
iliad 0,4168 0,1200 0,0800 -
ATTIVA IL PROFILO TARIFFA 17
Profilo Tariffa 1
costo per il cliente il tuo guadagno
al min scatto alla risposta al min scatto alla risposta
rete fissa 0,2500 0,1000 0,1250 -
Tim 0,6001 0,1291 0,1800 -
Vodafone 0,6000 0,1291 0,1800 -
Wind 0,6000 0,1250 0,1800 -
iliad 0,4168 0,1200 0,0800 -
ATTIVA IL PROFILO TARIFFA 1
Profilo Tariffa 2
costo per il cliente il tuo guadagno
al min scatto alla risposta al min scatto alla risposta
rete fissa 0,2500 0,1000 0,1250 -
Tim 0,7747 0,1291 0,2711 -
Vodafone 0,7700 0,1291 0,2310 -
Wind 0,8000 0,1250 0,2400 -
iliad 0,7700 0,1290 0,2700 -
ATTIVA IL PROFILO TARIFFA 2
Profilo Tariffa 3
costo per il cliente il tuo guadagno
al min scatto alla risposta al min scatto alla risposta
rete fissa 0,5000 0,1000 0,2500 -
Tim 0,7747 0,1291 0,2711 -
Vodafone 0,7700 0,1291 0,2310 -
Wind 0,8000 0,1250 0,2800 -
iliad 0,7700 0,2900 0,2300 -
ATTIVA IL PROFILO TARIFFA 3
Profilo Tariffa 4
costo per il cliente il tuo guadagno
al min scatto alla risposta al min scatto alla risposta
rete fissa 0,8000 0,1000 0,4000 -
Tim 1,0329 0,1291 0,3615 -
Vodafone 1,0500 0,1291 0,3150 -
Wind 1,0500 0,1250 0,3675 -
iliad 1,0300 0,1290 0,3600 -
ATTIVA IL PROFILO TARIFFA 4

TARIFFE SUPER

Le tariffe Super a tempo hanno un costo per il chiamante da 1,03 € a 2,00 € al minuto, da 0,05 €/cent a 1,00 € per lo scatto alla risposta.
Il costo contenuto per ogni singola chiamata ti consente di ottenere guadagni proporzionati.

Profilo Tariffa 7
costo per il cliente il tuo guadagno
al min scatto alla risposta al min scatto alla risposta
rete fissa 1,0000 0,1000 0,5000 -
Tim 1,2911 0,1291 0,4519 -
Vodafone 1,2000 0,2000 0,3600 -
Wind 1,3000 0,1250 0,4550 -
iliad 1,2900 0,1290 0,3600 -
ATTIVA IL PROFILO TARIFFA 7
Profilo Tariffa 8
costo per il cliente il tuo guadagno
al min scatto alla risposta al min scatto alla risposta
rete fissa 1,0329 0,1291 0,5165 -
Tim 1,1000 1,1000 0,3850 0,1650
Vodafone 1,1000 1,1000 0,3300 0,1650
Wind 1,0500 0,1250 0,3675 -
iliad 1,2900 0,1290 0,3600 -
ATTIVA IL PROFILO TARIFFA 8
Profilo Tariffa 9
costo per il cliente il tuo guadagno
al min scatto alla risposta al min scatto alla risposta
rete fissa 1,2900 0,1000 0,6450 -
Tim 1,2911 0,1291 0,4519 -
Vodafone 1,2911 0,1290 0,3873 -
Wind 1,3000 0,1250 0,4550 -
iliad 1,2910 0,1290 0,3870 -
ATTIVA IL PROFILO TARIFFA 9
Profilo Tariffa 10
costo per il cliente il tuo guadagno
al min scatto alla risposta al min scatto alla risposta
rete fissa 1,3000 0,2500 0,6500 0,0300
Tim 2,0000 0,1500 0,7000 -
Vodafone 2,0000 0,1291 0,6000 -
Wind 2,0000 0,1250 0,7000 -
iliad 2,0000 0,1500 0,6000 -
ATTIVA IL PROFILO TARIFFA 10
Profilo Tariffa 11
costo per il cliente il tuo guadagno
al min scatto alla risposta al min scatto alla risposta
rete fissa 1,5000 0,0500 0,7500 -
Tim 2,0000 0,1500 0,7000 -
Vodafone 2,0000 0,1291 0,6000 -
Wind 2,0000 0,1250 0,7000 -
iliad 2,0000 0,1500 0,6000 -
ATTIVA IL PROFILO TARIFFA 11

TARIFFE PREMIUM

Le tariffe premium a tempo hanno un costo per il chiamante da 1,50 € a 2,60 € al minuto, da 0,30 €/cent a 2,00 € per lo scatto alla risposta.
Il costo più alto rispetto alle tariffe Standard e Super consente di ottenere guadagni elevati con un minor numero di chiamate.

Profilo Tariffa 12
costo per il cliente il tuo guadagno
al min scatto alla risposta al min scatto alla risposta
rete fissa 1,5000 0,3000 0,7500 0,0450
Tim 1,2911 0,1291 0,4519 -
Vodafone 1,5494 0,1291 0,4648 -
Wind 1,5500 0,1250 0,5425 -
iliad 1,2900 0,1290 0,4640 -
ATTIVA IL PROFILO TARIFFA 12
Profilo Tariffa 13
costo per il cliente il tuo guadagno
al min scatto alla risposta al min scatto alla risposta
rete fissa 1,5000 0,3000 0,7500 0,0450
Tim 2,0000 0,1500 0,7000 -
Vodafone 2,0000 0,1291 0,6000 -
Wind 2,0000 0,1250 0,7000 -
iliad 2,0000 0,1500 0,6000 -
ATTIVA IL PROFILO TARIFFA 13
Profilo Tariffa 14
costo per il cliente il tuo guadagno
al min scatto alla risposta al min scatto alla risposta
rete fissa 1,5000 0,3000 0,7500 0,0450
Tim 2,0000 0,1500 0,7000 -
Vodafone 2,5000 0,5000 0,7500 0,0750
Wind 2,0000 1,0000 0,7000 0,1500
iliad 2,0000 0,1500 0,7500 -
ATTIVA IL PROFILO TARIFFA 14
Profilo Tariffa 15
costo per il cliente il tuo guadagno
al min scatto alla risposta al min scatto alla risposta
rete fissa 1,5000 0,3000 0,7500 0,0450
Tim 2,0000 0,1500 0,7000 -
Vodafone 2,4000 2,0000 0,7200 0,3000
Wind 1,9500 2,0000 0,6825 0,3000
iliad 2,0000 0,1500 0,7200 -
ATTIVA IL PROFILO TARIFFA 15
Profilo Tariffa 16
costo per il cliente il tuo guadagno
al min scatto alla risposta al min scatto alla risposta
rete fissa 1,5000 0,3000 0,7500 0,0450
Tim 2,5500 0,2000 0,7650 -
Vodafone 2,5000 0,5000 0,7500 0,0500
Wind 2,0000 1,0000 0,7000 0,1500
iliad 2,5500 0,2000 0,7500 -
ATTIVA IL PROFILO TARIFFA 16

TARIFFE FLAT

Le tariffe flat hanno il costo allo scatto alla risposta, da minimo 0,83 €/cent a massimo 12,50 €. Il guadagno è indipendente dai minuti di conversazione effettuati. La durata della chiamata è limitata a 1 minuto per la tariffa 1 e 5; 3 minuti per la tariffa 2, 4 e 6; 5 minuti per la tariffa 3.

Profilo FLAT 1
costo per il cliente il tuo guadagno
scatto alla risposta scatto alla risposta % di guadagno
rete fissa 0,8330 0,4165 50%
Tim 0,8330 0,2083 25%
Vodafone 0,8333 0,2083 25%
Wind 0,8330 0,2083 25%
iliad 0,8330 0,2083 25%
ATTIVA IL PROFILO FLAT 1
Profilo FLAT 2
costo per il cliente il tuo guadagno
scatto alla risposta scatto alla risposta % di guadagno
rete fissa 2,0000 1,0000 50%
Tim 5,0000 1,2500 25%
Vodafone 5,0000 1,2500 25%
Wind 5,0000 1,2500 25%
iliad 5,0000 1,2500 25%
ATTIVA IL PROFILO FLAT 2
Profilo FLAT 3
costo per il cliente il tuo guadagno
scatto alla risposta scatto alla risposta % di guadagno
rete fissa 2,0000 1,0000 50%
Tim 12,5000 3,1250 25%
Vodafone 12,5000 3,1250 25%
Wind 12,5000 3,1250 25%
iliad 12,5000 3,1250 25%
ATTIVA IL PROFILO FLAT 3
Profilo FLAT 4
costo per il cliente il tuo guadagno
scatto alla risposta scatto alla risposta % di guadagno
rete fissa 2,0000 1,0000 50%
Tim 3,0000 0,7500 25%
Vodafone 3,0000 0,7500 25%
Wind 3,0000 0,7500 25%
iliad 3,0000 0,7500 25%
ATTIVA IL PROFILO FLAT 4
Profilo FLAT 5
costo per il cliente il tuo guadagno
scatto alla risposta scatto alla risposta % di guadagno
rete fissa 1,0000 0,5000 50%
Tim 1,5000 0,3750 25%
Vodafone 1,0000 0,2500 25%
Wind 0,8330 0,2083 25%
iliad 1,5000 0,2500 25%
ATTIVA IL PROFILO FLAT 5
Profilo FLAT 6
costo per il cliente il tuo guadagno
scatto alla risposta scatto alla risposta % di guadagno
rete fissa 2,0000 1,0000 50%
Tim 2,5000 0,6250 25%
Vodafone 2,5000 0,6250 25%
Wind 3,0000 0,7500 25%
iliad 2,5000 0,6250 25%
ATTIVA IL PROFILO FLAT 6




MEDIACARE SPA, YOUR GLOBAL COMMUNICATION PARTNER